Commit Graph

352 Commits

Author SHA1 Message Date
HIsheR a9ffbae06d iter(g314): 抽查清单补拖拽排序与瀑布流两段 2026-10-27 00:44:37 +08:00
HIsheR f873baf66a iter(g313): sortableList 禁用态补视觉线索 2026-10-27 00:43:55 +08:00
HIsheR c9665501aa iter(g312): 表格空状态补操作插槽 2026-10-27 00:43:13 +08:00
HIsheR f794475623 iter(g311): 骨架文本行高对齐正文行盒 2026-10-27 00:41:42 +08:00
HIsheR be169b381b iter(g310): multiSelect 补全选与半选 2026-10-27 00:40:53 +08:00
HIsheR ae105b6e44 iter(g309): 留痕流程收敛为 ua iter 子命令 2026-10-27 00:39:08 +08:00
HIsheR f1916ef099 iter(g308): sortableList 拖到边缘自动滚动 2026-10-27 00:37:45 +08:00
HIsheR 6dfc2f8b83 iter(g307): 拖拽行补层内抬升 z 令牌 2026-10-27 00:36:36 +08:00
HIsheR 0ce51ebc28 iter(g306): 淡底浓度纳入表面审计 2026-10-27 00:35:35 +08:00
HIsheR 08f14ce0db iter(g305): 新增瀑布流布局 masonry 2026-10-27 00:34:25 +08:00
HIsheR 0851de91a1 iter(g304): 配方补可排序检查单(句柄式拼装) 2026-10-27 00:33:10 +08:00
HIsheR 468b177f4f iter(g303): 拖拽行改用抬升投影,不再压正文对比 2026-10-27 00:32:14 +08:00
HIsheR 9cb953e562 iter(g302): 表头接上多列排序(Shift 叠加) 2026-10-27 00:30:36 +08:00
HIsheR ed3b863923 iter(g301): 新增拖拽排序列表 sortableList 2026-10-27 00:29:01 +08:00
HIsheR c013998f88 iter(g300): 修正 toast 悬停暂停从未生效 2026-10-27 00:25:55 +08:00
HIsheR 9d441994ff iter(g299): 视觉抽查清单补齐三个新组件 2026-10-26 23:40:28 +08:00
HIsheR e53161a53f iter(g298): 按下态改用三阶表面并启用最大字号档 2026-10-26 23:39:35 +08:00
HIsheR 2a7fce70aa iter(g297): 新增迭代循环诊断命令 2026-10-26 23:38:43 +08:00
HIsheR 2c0a760f18 iter(g296): 修正表单校验失败仍提交 2026-10-26 23:37:15 +08:00
HIsheR 3533459e00 iter(g295): 新增表面阶梯审计并修正悬停底 2026-10-26 23:35:57 +08:00
HIsheR 3914d5d47d iter(g294): 数据表格支持列显隐面板 2026-10-26 23:32:35 +08:00
HIsheR 346d514284 iter(g292): toast 溢出改走退场 2026-10-26 23:21:30 +08:00
HIsheR f88e57f1b3 iter(g291): 下拉族七处弹层接上滚动跟随 2026-10-26 23:20:55 +08:00
HIsheR 9e72607952 iter(g290): 抽出 trackShift 并接到下拉弹层 2026-10-26 23:20:05 +08:00
HIsheR 8dc7201eb4 iter(g289): 气泡跟随滚动重算翻转 2026-10-26 23:19:02 +08:00
HIsheR 003dae302c iter(g288): 文档步骤下限提到 4 条 2026-10-26 23:18:19 +08:00
HIsheR f388464869 iter(g287): 通知条关闭改为淡出退场 2026-10-26 23:17:28 +08:00
HIsheR 85812abb6c iter(g286): 新增 noticeBar 单行通知条组件 2026-10-26 23:16:30 +08:00
HIsheR d1b213fb01 iter(g285): 分页总量支持信号并钳回越界页码 2026-10-26 23:14:28 +08:00
HIsheR c4384be959 iter(g284): 新增 progressRing 环形进度组件 2026-10-26 23:12:33 +08:00
HIsheR 0c5701512a iter(g283): 补旋转缩放过渡的减少动效兜底 2026-10-26 23:09:40 +08:00
HIsheR c98f98e3f4 iter(g282): 代码块支持长行折行 2026-10-26 23:08:29 +08:00
HIsheR 82e69df6df iter(g281): 抽出差异纯逻辑并加皮肤冒烟 2026-10-26 23:07:49 +08:00
HIsheR 865477c37f iter(g280): 表单项支持条件显示 2026-10-26 23:06:21 +08:00
HIsheR ef58a415e7 iter(g279): diffView 增加忽略行内空白模式 2026-10-26 23:05:23 +08:00
HIsheR c36b5078af iter(g278): 热力图图例与网格尺寸同源 2026-10-26 23:04:19 +08:00
HIsheR b5576c7082 iter(g277): 新增日历热力图组件 2026-10-26 23:03:28 +08:00
HIsheR eac7d4b337 iter(g276): 新增迷你趋势线组件 2026-10-26 23:02:15 +08:00
HIsheR b454d5f7b0 iter(g275): 新增相对时间组件 2026-10-26 23:00:45 +08:00
HIsheR b93e8b01a5 iter(g274): 补三条新组件的组合配方 2026-10-26 22:59:57 +08:00
HIsheR d6e4319151 iter(g273): 新增区域加载遮罩组件 2026-10-26 22:59:06 +08:00
HIsheR b6c2afbd97 iter(g272): 视觉抽查清单扩到十一个组件 2026-10-26 22:58:03 +08:00
HIsheR 1680c4ef8d iter(g271): 新增手写签名板组件 2026-10-26 22:56:38 +08:00
HIsheR b8f90b8e0d iter(g270): 新增代码块组件 2026-10-26 22:54:55 +08:00
HIsheR 368d47cbca iter(g269): 新增文本差异对比组件 2026-10-26 22:53:49 +08:00
HIsheR 9380304e80 iter(g268): verify 增加孤儿演示区块反向校验 2026-10-26 22:52:36 +08:00
HIsheR cf44880df7 iter(g267): 补 Windows 强制色高对比兜底 2026-10-26 22:51:23 +08:00
HIsheR 90bd60e0cf iter(g266): 新增 JSON 树查看组件 2026-10-26 22:50:05 +08:00
HIsheR 71cff84932 iter(g265): 新增布局骨架组件 layout 2026-10-26 22:48:04 +08:00
HIsheR fe9f1fb9ec iter(g264): 数据表格可自定义空状态文案 2026-10-26 22:26:53 +08:00