Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
HIsheR 53338960be iter(g239): 焦点描边令牌化,outline 收敛为三档复合令牌并纳入审计第十四类 2026-10-26 21:37:57 +08:00
HIsheR 0eb67c48fe iter(g233): 位移量令牌化,transform 位移收敛为 --ua-translate-* 七档并纳入审计口径 2026-10-26 21:16:22 +08:00
HIsheR 36c787a203 iter(g229): 混色浓度令牌化并入视觉棘轮 2026-10-26 20:40:52 +08:00
HIsheR 8a0a907dca iter(g195): 内距字面值归零视觉基线清零 2026-10-26 17:58:11 +08:00
HIsheR e64097f2fd iter(g193): 阴影字面值归零补描边族令牌 2026-10-26 17:56:14 +08:00
HIsheR 68bfbddc82 iter(g192): 动效时长字面值归零补循环档 2026-10-26 17:55:13 +08:00
HIsheR bb28f86a11 iter(g191): 焦点环变体归零补语义环令牌 2026-10-26 17:53:54 +08:00
HIsheR a67a9fe0a7 iter(g190): 字号字面值归零补展示与缩放档 2026-10-26 17:52:44 +08:00
HIsheR 999f3f6ec1 iter(g185): 分割线统一改走细分边框令牌 2026-10-26 17:45:43 +08:00
HIsheR 2d81907065 iter(g184): 层级字面值归零 2026-10-26 17:40:37 +08:00
HIsheR fe7972574a iter(g183): 字重行高令牌化 2026-10-26 17:36:39 +08:00
HIsheR 90ed48cf86 iter(g180): 内距字面值令牌化 2026-10-26 17:22:19 +08:00
HIsheR 7b4adb01a0 iter(g179): 弹层阴影语义化归档 2026-10-26 17:17:26 +08:00
HIsheR ee6d84457a chore(cli): 写入视觉迁移后的漂移基线
迁移后实跑 audit:visual --baseline 定档:字号 5 / 时长 9 / 阴影 17 /
圆角 0 / 焦点环 4,合计 35 处。基线只允许下降:任一类上涨即 check 失败。
2026-10-26 16:49:44 +08:00