Commit Graph

711 Commits

Author SHA1 Message Date
HIsheR f1916ef099 iter(g308): sortableList 拖到边缘自动滚动 2026-10-27 00:37:45 +08:00
HIsheR 8c88d6c33a chore(backlog): 记录 g307 完成 2026-10-27 00:36:37 +08:00
HIsheR 6dfc2f8b83 iter(g307): 拖拽行补层内抬升 z 令牌 2026-10-27 00:36:36 +08:00
HIsheR 205a204d7e chore(backlog): 记录 g306 完成 2026-10-27 00:35:35 +08:00
HIsheR 0ce51ebc28 iter(g306): 淡底浓度纳入表面审计 2026-10-27 00:35:35 +08:00
HIsheR 94c7818a50 chore(backlog): 记录 g305 完成 2026-10-27 00:34:25 +08:00
HIsheR 08f14ce0db iter(g305): 新增瀑布流布局 masonry 2026-10-27 00:34:25 +08:00
HIsheR adcd0f7dc5 chore(backlog): 记录 g304 完成 2026-10-27 00:33:11 +08:00
HIsheR 0851de91a1 iter(g304): 配方补可排序检查单(句柄式拼装) 2026-10-27 00:33:10 +08:00
HIsheR b24da598d1 chore(backlog): 记录 g303 完成 2026-10-27 00:32:15 +08:00
HIsheR 468b177f4f iter(g303): 拖拽行改用抬升投影,不再压正文对比 2026-10-27 00:32:14 +08:00
HIsheR d8e759e649 chore(backlog): 记录 g302 完成 2026-10-27 00:30:37 +08:00
HIsheR 9cb953e562 iter(g302): 表头接上多列排序(Shift 叠加) 2026-10-27 00:30:36 +08:00
HIsheR ddd6f9305a chore(backlog): 记录 g301 完成 2026-10-27 00:29:06 +08:00
HIsheR ed3b863923 iter(g301): 新增拖拽排序列表 sortableList 2026-10-27 00:29:01 +08:00
HIsheR b9c592a52a chore(backlog): 记录 g300 完成 2026-10-27 00:26:03 +08:00
HIsheR c013998f88 iter(g300): 修正 toast 悬停暂停从未生效 2026-10-27 00:25:55 +08:00
HIsheR a8ff91c0a8 chore(changelog): 刷新变更日志至 400 提交 2026-10-26 23:40:44 +08:00
HIsheR 23d3ce7a0b chore(backlog): 记录 g299 完成 2026-10-26 23:40:33 +08:00
HIsheR 9d441994ff iter(g299): 视觉抽查清单补齐三个新组件 2026-10-26 23:40:28 +08:00
HIsheR 2c1fc46ed7 chore(backlog): 记录 g298 完成 2026-10-26 23:39:40 +08:00
HIsheR e53161a53f iter(g298): 按下态改用三阶表面并启用最大字号档 2026-10-26 23:39:35 +08:00
HIsheR a2ba3d2ffe chore(backlog): 记录 g297 完成 2026-10-26 23:38:48 +08:00
HIsheR 2a7fce70aa iter(g297): 新增迭代循环诊断命令 2026-10-26 23:38:43 +08:00
HIsheR 308a7ee940 chore(backlog): 记录 g296 完成 2026-10-26 23:37:21 +08:00
HIsheR 2c0a760f18 iter(g296): 修正表单校验失败仍提交 2026-10-26 23:37:15 +08:00
HIsheR 8dd31bde4b chore(backlog): 记录 g295 完成 2026-10-26 23:36:02 +08:00
HIsheR 3533459e00 iter(g295): 新增表面阶梯审计并修正悬停底 2026-10-26 23:35:57 +08:00
HIsheR df40eb0073 chore(backlog): 记录 g294 完成 2026-10-26 23:32:41 +08:00
HIsheR 3914d5d47d iter(g294): 数据表格支持列显隐面板 2026-10-26 23:32:35 +08:00
HIsheR abba348c9a chore(backlog): 修正 g293 留痕指向 2026-10-26 23:22:43 +08:00
HIsheR beca3d8d52 iter(g293): 浮层定位口径写入强制约定 2026-10-26 23:22:36 +08:00
HIsheR d2829ba2d5 chore(backlog): 记录 g293 完成 2026-10-26 23:22:14 +08:00
HIsheR 77c4ed8383 chore(agents): 浮层定位口径写入强制约定 2026-10-26 23:22:13 +08:00
HIsheR 94d222f731 chore(backlog): 记录 g292 完成 2026-10-26 23:21:31 +08:00
HIsheR 346d514284 iter(g292): toast 溢出改走退场 2026-10-26 23:21:30 +08:00
HIsheR e0de7dfe7b chore(backlog): 记录 g291 完成 2026-10-26 23:20:55 +08:00
HIsheR f88e57f1b3 iter(g291): 下拉族七处弹层接上滚动跟随 2026-10-26 23:20:55 +08:00
HIsheR a093c07d40 chore(backlog): 记录 g290 完成 2026-10-26 23:20:06 +08:00
HIsheR 9e72607952 iter(g290): 抽出 trackShift 并接到下拉弹层 2026-10-26 23:20:05 +08:00
HIsheR da166af7c3 chore(backlog): 记录 g289 完成 2026-10-26 23:19:03 +08:00
HIsheR 8dc7201eb4 iter(g289): 气泡跟随滚动重算翻转 2026-10-26 23:19:02 +08:00
HIsheR d6105d9801 chore(backlog): 记录 g288 完成 2026-10-26 23:18:20 +08:00
HIsheR 003dae302c iter(g288): 文档步骤下限提到 4 条 2026-10-26 23:18:19 +08:00
HIsheR e109a9aa50 chore(backlog): 记录 g287 完成 2026-10-26 23:17:28 +08:00
HIsheR f388464869 iter(g287): 通知条关闭改为淡出退场 2026-10-26 23:17:28 +08:00
HIsheR 09cccb292f chore(backlog): 记录 g286 完成 2026-10-26 23:16:31 +08:00
HIsheR 85812abb6c iter(g286): 新增 noticeBar 单行通知条组件 2026-10-26 23:16:30 +08:00
HIsheR c4cf0afc7b chore(backlog): 记录 g285 完成 2026-10-26 23:14:31 +08:00
HIsheR d1b213fb01 iter(g285): 分页总量支持信号并钳回越界页码 2026-10-26 23:14:28 +08:00